
建物外観
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階(3) | 43.61坪 | 15,000円/坪 |
654,150円 |
12ヶ月
(628.0万円) |
即 |
![]() |
物件名 | 東成ビル |
---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町 |
規模 | 地上8階地下1階 |
構造 | SRC造、一部S造 |
最寄り駅 | |
竣工 | 1996年2月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 新耐震基準 |
エレベーター | 2基 |
---|---|
空調 | 個別 |
床 | その他 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町1-2-1 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 33.02坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 43.61坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 39.85坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 39.85坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 43.61坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階(2B-3) | 83.46坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 147.68坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 64.22坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 64.22坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 43.61坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 75.59坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
元町駅 3分
月額:相談
神戸駅 2分
月額:相談
神戸駅 4分
月額:相談
元町駅 4分
月額:961,610円
みなと元町駅 1分
月額:相談
エリア平均坪単価
10,736円/坪
※2021年1月8日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル