
建物外観
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階(501) | 102.93坪 | 11,500円/坪 |
1,183,695円 |
8.6ヶ月
(710.0万円) |
即 |
![]() |
物件名 | 建隆ビル2 |
---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通 |
規模 | 地上9階地下1階 |
構造 | SRC造 |
最寄り駅 | |
竣工 | 1988年8月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 新耐震基準 |
エレベーター | 2基 |
---|---|
空調 | 個別 |
床 | その他 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通6 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階(201) | 192.83坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階(303) | 21.89坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 49.37坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階(406) | 15.43坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階(405) | 31.97坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階(403) | 42.61坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階(505) | 31.97坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階(506) | 15.43坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階(605) | 47.4坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階(603) | 21.89坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階(801) | 173.1坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階(802) | 47.4坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階(901) | 173.1坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
元町駅 3分
月額:相談
旧居留地・大丸前駅 3分
月額:相談
旧居留地・大丸前駅 6分
月額:相談
三ノ宮駅 5分
月額:相談
旧居留地・大丸前駅 3分
月額:相談
貿易センター駅 6分
月額:相談
エリア平均坪単価
13,789円/坪
※2021年1月8日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル